-18%
  • Trusted by Racers

    Professional-grade parts used trackside.

  • Real Support, Real People

    Expert help during business hours.

  • Secure Shopping

    Encrypted checkout & trusted payments.

  • Fast U.S. Shipping

    Orders ship quickly from regional warehouses.

Champion Copper Plus Spark Plug RJ8C - 871

CHAMPION
ELE2055
In stock
$6.09 $4.99
Description The Champion Copper Plus Spark Plug RJ8C is a dependable OE-type replacement spark plug designed...
$4.99

Champion Copper Plus Spark Plug RJ8C - 871

Description

The Champion Copper Plus Spark Plug RJ8C is a dependable OE-type replacement spark plug designed for consistent ignition performance and long service life. Built with a copper core center electrode, it provides strong conductivity and accurate heat control to help support reliable starts, resist fouling, and maintain stable performance in a wide range of applications.

Manufactured to ISO and SAE standards, this standard replacement spark plug is engineered for durability and corrosion resistance while preserving the fit, function, and service characteristics expected from Champion Copper Plus plugs. It is well suited for replacement maintenance where dependable OEM-style performance, proper fitment, and proven ignition reliability are required.

Features

  • Part number: 871
  • Plug type: RJ8C
  • OE-type replacement spark plug
  • Champion Copper Plus design for dependable performance and durability
  • Copper core center electrode for improved conductivity and heat control
  • Helps resist fouling for consistent operation
  • Superior corrosion resistance
  • Built to ISO and SAE standards for proven performance
  • Center electrode tip material: Copper
  • Ground electrode tip material: Nickel
  • Ground electrode core material: Nickel
  • Ground electrode material: Nickel Copper Alloy
  • Ground electrode quantity: 1
  • Pre-gap size: 0.030 in / 0.76 mm
  • Hex size: 0.813 in / 20.650 mm
  • Manufacturer heat range: 8
  • Seat type: Flat
  • Reach: 0.375 in
  • Thread diameter: 14.000 mm / 0.551 in
  • Resistor type: Yes
  • Washer included: Yes
  • Washer type: Crush
  • Classification: Champion Copper Plus Small Engine
  • Grade type: Standard Replacement
  • Electrical terminal type: Non-Removable Nut
  • Hex type: Hex
  • Center electrode design: Standard
  • Indexed: No
  • Part description: Spark Plug
  • Center electrode diameter: 0.1 in
  • Installed height: 2.24 in
  • Taper diameter: 0.25 in
  • Subject to Prop 65: No

    Vehicle Fitment

    AM General

    • DJ5 — 1969-1971 — 2.2L L4 2197cc/134cid

    Allard

    • J2 — 1950-1951 — 5.4L V8 5425cc/331cid
    • J2X — 1952-1954 — 5.4L V8 5425cc/331cid
    • K3 — 1952-1954 — 5.4L V8 5425cc/331cid
    • Monte Carlo — 1952-1954 — 5.4L V8 5425cc/331cid
    • Safari — 1952-1954 — 5.4L V8 5425cc/331cid

    Allstate

    • A-230 — 1952-1953 — 2.6L L6 2639cc/161cid
    • A-230 — 1952-1953 — 2.2L L4 2197cc/134cid
    • A-240 — 1952-1953 — 2.6L L6 161cid

    American Bantam

    • Model 60 — 1938 — 0.7L L4 747cc/46cid

    Cadillac

    • Series 60 — 1936 — 5.3L V8 5272cc/322cid
    • Series 60 — 1937-1938 — 5.7L V8 5671cc/346cid
    • Series 60 Special — 1938 — 5.7L V8 5671cc/346cid
    • Series 65 — 1937-1938 — 5.7L V8 5671cc/346cid
    • Series 70 — 1936-1937 — 5.7L V8 5671cc/346cid
    • Series 75 — 1936-1938 — 5.7L V8 5671cc/346cid
    • Series 90 — 1938-1940 — 7.1L V16 7064cc/431cid

    Chevrolet

    • 1500 — 1954 — 4.3L L6 4278cc/261cid
    • 1500 — 1954 — 3.8L L6 3852cc/235cid
    • 3B — 1959 — 3.8L L6 3852cc/235cid
    • 3B — 1959 — 4.6L V8 4638cc/283cid
    • 3C — 1959 — 3.8L L6 3852cc/235cid
    • 3C — 1959 — 4.6L V8 4638cc/283cid
    • 3D — 1959 — 4.6L V8 4638cc/283cid
    • 3D — 1959 — 3.8L L6 3852cc/235cid
    • 3E — 1959 — 3.8L L6 3852cc/235cid
    • 3E — 1959 — 4.6L V8 4638cc/283cid
    • 3F — 1959 — 3.8L L6 3852cc/235cid
    • 3F — 1959 — 4.6L V8 4638cc/283cid
    • 3G — 1959 — 4.6L V8 4638cc/283cid
    • 3G — 1959 — 3.8L L6 3852cc/235cid
    • Bel Air — 1953 — 3.5L L6 3548cc/216cid
    • Bel Air — 1953-1960 — 3.9L L6 236cid
    • Bel Air — 1953-1961 — 3.8L L6 3852cc/235cid
    • Bel Air — 1957-1959 — 4.6L V8 4638cc/283cid
    • Bel Air — 1959 — 4.3L L6 4278cc/261cid
    • Bel Air — 1962-1968 — 5.3L V8 5358cc/327cid
    • Biscayne — 1958-1959 — 4.6L V8 4638cc/283cid
    • Biscayne — 1958-1961 — 3.8L L6 3852cc/235cid
    • Biscayne — 1960 — 3.9L L6 236cid
    • Biscayne — 1962-1968 — 5.3L V8 5358cc/327cid
    • Biscayne — 1968 — 5.4L V8 327cid
    • Brookwood — 1959-1959 — 4.6L V8 4638cc/283cid
    • Brookwood — 1959-1961 — 3.8L L6 3852cc/235cid
    • C10 Panel — 1960-1961 — 3.9L L6 235cid
    • C10 Pickup — 1960-1961 — 4.6L V8 4638cc/283cid
    • C10 Pickup — 1960-1961 — 3.8L L6 3852cc/235cid
    • C20 Pickup — 1960-1961 — 3.8L L6 3852cc/235cid
    • C20 Pickup — 1961 — 4.6L V8 4638cc/283cid
    • C30 Panel — 1960-1961 — 3.9L L6 235cid
    • C30 Pickup — 1960-1961 — 3.8L L6 3852cc/235cid
    • C30 Pickup — 1960-1961 — 4.6L V8 4638cc/283cid
    • C40 — 1960-1961 — 3.8L L6 3852cc/235cid
    • C40 — 1960-1961 — 4.6L V8 4638cc/283cid
    • C50 — 1960-1961 — 3.8L L6 3852cc/235cid
    • C50 — 1960-1962 — 4.3L L6 4278cc/261cid
    • C50 — 1960-1967 — 4.6L V8 4638cc/283cid
    • C50 — 1962-1969 — 5.4L V8 327cid
    • C50 — 1969-1970 — 5.7L V8 350cid
    • C60 — 1960-1961 — 3.8L L6 3852cc/235cid
    • C60 — 1960-1962 — 4.3L L6 4278cc/261cid
    • C60 — 1960-1967 — 4.6L V8 4638cc/283cid
    • C60 — 1962-1969 — 5.4L V8 327cid
    • C60 — 1969-1970 — 5.7L V8 350cid
    • Camaro — 1967-1969 — 4.9L V8 4949cc/302cid
    • Caprice — 1966-1968 — 5.3L V8 5358cc/327cid
    • Chevelle — 1964-1968 — 5.3L V8 5358cc/327cid
    • Chevy II — 1965-1968 — 5.3L V8 5358cc/327cid
    • Chevy II — 1965-1968 — 5.4L V8 327cid
    • Corvette — 1956 — 4.3L V8 4343cc/265cid
    • Corvette — 1958-1960 — 4.6L V8 4638cc/283cid
    • Corvette — 1962-1968 — 5.3L V8 5358cc/327cid
    • Corvette — 1968 — 5.4L V8 327cid
    • Del Ray — 1957-1958 — 3.8L L6 3852cc/235cid
    • Del Ray — 1958 — 4.6L V8 4638cc/283cid
    • El Camino — 1959-1960 — 3.8L L6 3852cc/235cid
    • El Camino — 1959-1960 — 4.6L V8 4638cc/283cid
    • Fleetline Truck — 1949-1952 — 6-cylinder application
    • HC — 1938 — 3.5L L6 3548cc/216cid
    • HD — 1938 — 3.5L L6 3548cc/216cid
    • HE — 1938 — 3.5L L6 3548cc/216cid
    • Impala — 1958-1961 — 3.8L L6 3852cc/235cid
    • Impala — 1959 — 4.6L V8 4638cc/283cid
    • Impala — 1962-1968 — 5.3L V8 5358cc/327cid
    • Impala — 1964-1968 — 5.4L V8 327cid
    • JA Master Deluxe — 1939 — 3.5L L6 3548cc/216cid
    • JC — 1939 — 3.5L L6 3548cc/216cid
    • JD — 1939 — 3.5L L6 3548cc/216cid
    • K10 Pickup — 1960-1961 — 3.8L L6 3852cc/235cid
    • K10 Pickup — 1960-1961 — 4.6L V8 4638cc/283cid
    • K20 Pickup — 1960-1963 — 3.8L L6 3852cc/235cid
    • K20 Pickup — 1960-1961 — 4.6L V8 4638cc/283cid
    • K30 Pickup — 1968 — 5.4L V8 327cid
    • KC — 1940 — 3.5L L6 3548cc/216cid
    • KD — 1940 — 3.5L L6 3548cc/216cid
    • KF — 1940 — 3.5L L6 3548cc/216cid
    • KP — 1940 — 3.5L L6 3548cc/216cid
    • Kingswood — 1959-1961 — 3.8L L6 3852cc/235cid
    • Master — 1938 — 3.5L L6 3548cc/216cid
    • Master 85 — 1939-1940 — 3.5L L6 3548cc/216cid
    • Master Truck — 1938 — 3.5L L6 3548cc/216cid
    • Nomad — 1958-1961 — 3.8L L6 3852cc/235cid
    • One-Fifty Series — 1953 — 3.9L L6 236cid
    • One-Fifty Series — 1953 — 3.5L L6 3548cc/216cid
    • One-Fifty Series — 1953-1957 — 3.8L L6 3852cc/235cid
    • P10 Series — 1960-1961 — 3.8L L6 3852cc/235cid
    • P10 Series — 1961 — 4.6L V8 4638cc/283cid
    • P20 Series — 1960-1961 — 3.8L L6 3852cc/235cid
    • P20 Series — 1961 — 4.6L V8 4638cc/283cid
    • P30 Series — 1960-1961 — 3.8L L6 3852cc/235cid
    • P30 Series — 1961 — 4.6L V8 4638cc/283cid
    • Parkwood — 1959-1961 — 3.8L L6 3852cc/235cid
    • Sedan Delivery — 1949-1953 — 3.5L L6 3548cc/216cid
    • Sedan Delivery — 1949-1958 — 3.8L L6 3852cc/235cid
    • Sedan Delivery — 1954-1955 — 4.3L L6 4278cc/261cid
    • Sedan Delivery — 1955 — 5.3L V8 5310cc/324cid
    • Sedan Delivery — 1955 — 4.3L V8 4343cc/265cid
    • Sedan Delivery — 1957-1958 — 4.6L V8 4638cc/283cid
    • Special Deluxe — 1940 — 3.5L L6 3548cc/216cid
    • Suburban — 1949-1953 — 3.5L L6 3548cc/216cid
    • Suburban — 1949-1961 — 3.8L L6 3852cc/235cid
    • Suburban — 1955-1956 — 5.3L V8 5310cc/324cid
    • Suburban — 1955-1957 — 4.3L V8 4343cc/265cid
    • Suburban — 1957-1961 — 4.6L V8 4638cc/283cid
    • Suburban — 1966 — 5.3L V8 5358cc/327cid
    • Truck — 1949-1953 — 3.5L L6 3548cc/216cid
    • Truck — 1949-1960 — 3.8L L6 3852cc/235cid
    • Truck — 1954-1955 — 4.3L L6 4278cc/261cid
    • Truck — 1955 — 5.3L V8 5310cc/324cid
    • Truck — 1955 — 4.3L V8 4343cc/265cid
    • Truck — 1957-1960 — 4.6L V8 4638cc/283cid
    • Two-Ten Series — 1953 — 3.9L L6 236cid
    • Two-Ten Series — 1953-1957 — 3.8L L6 3852cc/235cid
    • Two-Ten Series — 1957 — 4.3L V8 4343cc/265cid
    • Two-Ten Series — 1957 — 4.6L V8 4638cc/283cid
    • VA — 1939 — 3.5L L6 3548cc/216cid
    • WA — 1940 — 3.5L L6 3548cc/216cid
    • Yeoman — 1958 — 3.8L L6 3852cc/235cid

    Citroen

    • 11 — 1945 — 4-cylinder application
    • 11 — 1946-1950 — 1.9L L4 1911cc/117cid
    • 15 — 1946-1947 — 6-cylinder application
    • 15 — 1948-1950 — 2.9L L6 2867cc/175cid

    Delage

    • D-6 — 1946-1949 — 6-cylinder application
    • D-6 64 — 1934-1935 — 6-cylinder application
    • D-6 70 — 1937-1939 — 6-cylinder application
    • D-6 75 — 1938-1939 — 6-cylinder application
    • D-8 — 1929-1931 — 8-cylinder application
    • D-8 105 — 1934-1935 — 8-cylinder application
    • D-8 120 — 1936-1939 — 8-cylinder application
    • D-8 15 — 1932-1934 — 8-cylinder application
    • D-8 85 — 1934-1935 — 8-cylinder application
    • D-8C — 1929-1933 — 8-cylinder application
    • D-8S — 1930-1933 — 8-cylinder application
    • D6 — 1950-1953 — 2.9L L6 2920cc/178cid

    Dodge

    • C-1 Truck — 1954-1955 — 4.0L V8 3957cc/241cid
    • C-3 — 1955-1956 — 4.3L V8 4248cc/259cid
    • C-3 — 1955-1956 — 4.4L V8 4425cc/270cid
    • C-4 — 1956 — 4.4L V8 4425cc/270cid
    • C-4 — 1956 — 4.3L V8 4248cc/259cid
    • Coronet — 1957-1959 — 3.8L L6 3770cc/230cid
    • Custom — 1957-1958 — 3.8L L6 3770cc/230cid
    • D100 Pickup — 1957 — 5.0L V8 4966cc/303cid
    • D100 Pickup — 1957-1959 — 3.8L L6 3770cc/230cid
    • D100 Pickup — 1957-1959 — 5.1L V8 5163cc/315cid
    • D100 Pickup — 1958-1959 — 5.1L V8 5130cc/313cid
    • D100 Pickup — 1959 — 5.2L V8 5211cc/318cid
    • D100 Series — 1960 — 3.8L L6 3770cc/230cid
    • D200 Pickup — 1957 — 5.0L V8 4966cc/303cid
    • D200 Pickup — 1957-1959 — 3.8L L6 3770cc/230cid
    • D200 Pickup — 1957-1959 — 5.1L V8 5163cc/315cid
    • D200 Pickup — 1958-1959 — 5.1L V8 5130cc/313cid
    • D200 Pickup — 1959 — 5.2L V8 5211cc/318cid
    • D200 Series — 1960 — 3.8L L6 3770cc/230cid
    • D300 Pickup — 1957 — 5.0L V8 4966cc/303cid
    • D300 Pickup — 1957-1959 — 3.8L L6 3770cc/230cid
    • D300 Pickup — 1957-1959 — 5.1L V8 5163cc/315cid
    • D300 Pickup — 1957-1959 — 4.3L L6 4343cc/265cid
    • D300 Pickup — 1958-1959 — 5.1L V8 5130cc/313cid
    • D300 Pickup — 1959 — 5.2L V8 5211cc/318cid
    • D300 Series — 1960 — 4.3L L6 4343cc/265cid
    • D300 Series — 1960 — 3.8L L6 3770cc/230cid
    • M300 — 1968 — 4.1L L6 250cid
    • P300 Series — 1957-1958 — 3.8L L6 230cid
    • P300 Series — 1958 — 5.1L V8 314cid
    • P300 Series — 1959 — 5.2L V8 5211cc/318cid
    • P300 Van — 1960 — 3.8L L6 3770cc/230cid
    • P310 Series — 1958-1959 — 3.8L L6 230cid
    • P310 Series — 1958 — 5.1L V8 314cid
    • P310 Series — 1959 — 5.2L V8 5211cc/318cid
    • P320 Series — 1958 — 5.1L V8 314cid
    • P320 Series — 1958 — 3.8L L6 230cid
    • P320 Series — 1959 — 5.2L V8 5211cc/318cid
    • P400 Series — 1957 — 3.8L L6 230cid
    • P410 Series — 1958 — 5.1L V8 314cid
    • P410 Series — 1958 — 3.8L L6 230cid
    • P410 Series — 1959 — 5.2L V8 5211cc/318cid
    • P420 Series — 1958 — 5.1L V8 314cid
    • P420 Series — 1958 — 3.8L L6 230cid
    • P420 Series — 1959 — 5.2L V8 5211cc/318cid
    • P450 Series — 1959 — 5.2L V8 5211cc/318cid
    • Power Wagon — 1957-1959 — 3.8L L6 230cid
    • Truck — 1933-1940 — 3.3L L6 3299cc/201cid
    • Truck — 1954 — 4.0L V8 3957cc/241cid
    • Truck — 1955-1956 — 5.8L V8 5786cc/353cid
    • Truck — 1955-1956 — 4.4L V8 4425cc/270cid
    • Truck — 1955-1959 — 5.8L V8 5802cc/354cid
    • Truck — 1956 — 4.3L V8 4248cc/259cid
    • Truck — 1957 — 5.0L V8 4966cc/303cid
    • Truck — 1957-1959 — 5.1L V8 5163cc/315cid
    • Truck — 1957-1959 — 5.1L V8 5130cc/313cid
    • Truck — 1957-1960 — 3.8L L6 3770cc/230cid
    • Truck — 1957-1960 — 4.1L L6 4114cc/251cid
    • Truck — 1957-1960 — 4.3L L6 4343cc/265cid
    • Truck — 1959 — 5.2L V8 5211cc/318cid
    • W100 Pickup — 1957 — 5.1L V8 5163cc/315cid
    • W100 Pickup — 1957-1959 — 3.8L L6 3770cc/230cid
    • W100 Pickup — 1959 — 5.2L V8 5211cc/318cid
    • W100 Series — 1960 — 3.8L L6 3770cc/230cid
    • W200 Pickup — 1957 — 5.1L V8 5163cc/315cid
    • W200 Pickup — 1957-1959 — 3.8L L6 3770cc/230cid
    • W200 Pickup — 1959 — 5.2L V8 5211cc/318cid
    • W200 Series — 1960 — 3.8L L6 3770cc/230cid
    • W300 Pickup — 1957 — 5.1L V8 5163cc/315cid
    • W300 Pickup — 1957-1959 — 3.8L L6 3770cc/230cid
    • W300 Pickup — 1957-1959 — 4.3L L6 4343cc/265cid
    • W300 Pickup — 1957-1968 — 4.1L L6 4114cc/251cid
    • W300 Pickup — 1959 — 5.2L V8 5211cc/318cid
    • W300 Series — 1960 — 3.8L L6 3770cc/230cid
    • W300 Series — 1960 — 4.3L L6 4343cc/265cid
    • W300 Series — 1960-1966 — 4.1L L6 4114cc/251cid
    • Wm300 Pickup — 1968 — 4.1L L6 4114cc/251cid
    • Wm300 Power Wagon — 1958-1960 — 3.8L L6 3770cc/230cid
    • Wm300 Power Wagon — 1960 — 4.3L L6 4343cc/265cid
    • Wm300 Power Wagon — 1960-1966 — 4.1L L6 4114cc/251cid

    Essex

    • Terraplane — 1933 — 4.0L L8 3998cc/244cid
    • Terraplane — 1933 — 3.2L L6 3165cc/193cid

    Excalibur

    • Phaeton — 1965-1969 — 5.3L V8 5358cc/327cid

    Fargo

    • F100 Panel Delivery — 1959-1960 — 4.1L L6 4114cc/251cid
    • F100 Pickup — 1959-1960 — 4.1L L6 4114cc/251cid
    • F1B Pickup — 1948-1949 — 3.6L L6 3570cc/218cid
    • F2B Pickup — 1950 — 3.6L L6 3570cc/218cid
    • F3B Pickup — 1951-1952 — 3.6L L6 3570cc/218cid
    • F4B Pickup — 1953 — 3.6L L6 3570cc/218cid
    • FC1B Panel Delivery — 1954 — 4.0L V8 3957cc/241cid
    • FC1B Panel Delivery — 1954 — 3.7L L6 3739cc/228cid
    • FC1B Pickup — 1954 — 3.7L L6 3739cc/228cid
    • FC1B Pickup — 1954 — 4.0L V8 3957cc/241cid
    • FC1C Pickup — 1954 — 4.0L V8 3957cc/241cid
    • FC1C Pickup — 1954 — 3.7L L6 3739cc/228cid
    • FC3B Panel Delivery — 1955 — 4.0L V8 3957cc/241cid
    • FC3B Panel Delivery — 1955 — 4.1L L6 4114cc/251cid
    • FC3B Pickup — 1955 — 4.1L L6 4114cc/251cid
    • FC3B Pickup — 1955 — 4.0L V8 3957cc/241cid
    • FC3C Pickup — 1955 — 4.1L L6 4114cc/251cid
    • FC3C Pickup — 1955 — 4.0L V8 3957cc/241cid
    • FC4B Panel Delivery — 1956 — 4.4L V8 4425cc/270cid
    • FC4B Panel Delivery — 1956 — 4.1L L6 4114cc/251cid
    • FC4B Pickup — 1956 — 4.1L L6 4114cc/251cid
    • FC4B Pickup — 1956 — 4.4L V8 4425cc/270cid
    • FC4C Pickup — 1956 — 4.4L V8 4425cc/270cid
    • FC4C Pickup — 1956 — 4.1L L6 4114cc/251cid
    • FD1 Pickup — 1936 — 6-cylinder application
    • FE1 Panel Delivery — 1937 — 6-cylinder application
    • FE1 Pickup — 1937 — 6-cylinder application
    • FE1 Sedan Delivery — 1937 — 6-cylinder application
    • FE2 Pickup — 1937 — 6-cylinder application
    • FG1 Panel Delivery — 1938 — 6-cylinder application
    • FG1 Pickup — 1938 — 6-cylinder application
    • FG1 Sedan Delivery — 1938 — 6-cylinder application
    • FG2 Pickup — 1938 — 6-cylinder application
    • FH1 Panel Delivery — 1939 — 6-cylinder application
    • FH1 Pickup — 1939 — 6-cylinder application
    • FH2 Pickup — 1939 — 6-cylinder application
    • FJ1 Panel Delivery — 1940 — 6-cylinder application
    • FJ1 Pickup — 1940 — 6-cylinder application
    • FJ2 Pickup — 1940 — 6-cylinder application
    • FK1 Panel Delivery — 1941 — 6-cylinder application
    • FK1 Pickup — 1941 — 6-cylinder application
    • FK2 Pickup — 1941 — 6-cylinder application
    • FK6 Panel Delivery — 1957 — 4.1L L6 4114cc/251cid
    • FK6 Pickup — 1957 — 4.1L L6 4114cc/251cid
    • FL1 Panel Delivery — 1942-1947 — 3.6L L6 3570cc/218cid
    • FL1 Pickup — 1942-1947 — 3.6L L6 3570cc/218cid
    • FL2 Pickup — 1942-1947 — 3.6L L6 3570cc/218cid
    • FL6 Panel Delivery — 1958 — 4.1L L6 4114cc/251cid
    • FL6 Pickup — 1958 — 4.1L L6 4114cc/251cid
    • FM1 Panel Delivery — 1948-1949 — 3.6L L6 3570cc/218cid
    • FM1 Pickup — 1948-1949 — 3.6L L6 3570cc/218cid
    • FN1 Panel Delivery — 1950 — 3.6L L6 3570cc/218cid
    • FN1 Pickup — 1950 — 3.6L L6 3570cc/218cid
    • FO1 Panel Delivery — 1951-1952 — 3.6L L6 3570cc/218cid
    • FO1 Pickup — 1951-1952 — 3.6L L6 3570cc/218cid
    • FO2 Pickup — 1951-1952 — 3.7L L6 3739cc/228cid
    • FP1 Panel Delivery — 1953 — 3.6L L6 3570cc/218cid
    • FP1 Pickup — 1953 — 3.6L L6 3570cc/218cid
    • FP2 Pickup — 1953 — 3.7L L6 3739cc/228cid
    • FW100 Panel Delivery — 1959-1960 — 4.1L L6 4114cc/251cid
    • FW100 Pickup — 1959-1960 — 4.1L L6 4114cc/251cid
    • P200 Parcel Delivery — 1959-1960 — 4.1L L6 4114cc/251cid
    • P300 Parcel Delivery — 1959-1960 — 4.1L L6 4114cc/251cid

    Fiat

    • 1100 — 1964-1965 — 1.1L L4 1089cc/66cid
    • 1100 — 1964-1965 — 1.2L L4 1221cc/75cid
    • 1500 — 1947 — 6-cylinder application
    • 1500 — 1948-1950 — 1.5L L6 1493cc/91cid
    • 500 — 1947-1955 — 0.6L L4 570cc/35cid
    • 8V — 1953-1956 — 2.0L V8 1996cc/122cid

    Frazer

    • Frazer — 1946-1951 — 3.7L L6 3704cc/226cid
    • Manhattan — 1946-1951 — 3.7L L6 3704cc/226cid

    GMC

    • 100 — 1951-1953 — 3.7L L6 3737cc/228cid
    • 100 — 1953-1955 — 4.1L L6 4065cc/248cid
    • 100 — 1955-1955 — 4.7L V8 4720cc/288cid
    • 100 — 1955-1956 — 5.2L V8 5179cc/316cid
    • 100 — 1955-1956 — 5.3L V8 5310cc/324cid
    • 100 — 1956-1959 — 4.4L L6 4425cc/270cid
    • 100 — 1956-1959 — 5.3L V8 5272cc/322cid
    • 100 — 1957-1957 — 5.7L V8 5687cc/347cid
    • 100 — 1957-1959 — 6.1L V8 6064cc/370cid
    • 100 — 1958-1959 — 5.5L V8 5522cc/337cid
    • 100-22 — 1947-1953 — 3.7L L6 3737cc/228cid
    • 100-22 — 1953-1955 — 4.1L L6 4065cc/248cid
    • 100-22 — 1955-1955 — 4.7L V8 4720cc/288cid
    • 100-22 — 1955-1955 — 5.2L V8 5179cc/316cid
    • 100-22 — 1955-1955 — 5.3L V8 5310cc/324cid
    • 100-24 — 1953 — 3.7L L6 3737cc/228cid
    • 100-24 — 1953-1954 — 4.1L L6 4065cc/248cid
    • 1000 Series — 1960-1962 — 4.4L L6 4425cc/270cid
    • 1000 Series — 1960-1963 — 4.6L V8 4638cc/283cid
    • 1000 Series — 1961-1962 — 4.3L L6 4278cc/261cid
    • 102-22 — 1952-1953 — 3.7L L6 3737cc/228cid
    • 150 — 1951-1953 — 3.7L L6 3737cc/228cid
    • 150 — 1953-1955 — 4.1L L6 4065cc/248cid
    • 150 — 1955-1955 — 4.7L V8 4720cc/288cid
    • 150 — 1955-1956 — 5.2L V8 5179cc/316cid
    • 150 — 1955-1956 — 5.3L V8 5310cc/324cid
    • 150 — 1956-1959 — 4.4L L6 4425cc/270cid
    • 150 — 1956-1959 — 5.3L V8 5272cc/322cid
    • 150 — 1957-1957 — 5.7L V8 5687cc/347cid
    • 150 — 1957-1959 — 6.1L V8 6064cc/370cid
    • 150 — 1958-1959 — 5.5L V8 5522cc/337cid
    • 150-22 — 1947-1953 — 3.7L L6 3737cc/228cid
    • 150-22 — 1953-1955 — 4.1L L6 4065cc/248cid
    • 150-22 — 1955-1955 — 4.7L V8 4720cc/288cid
    • 150-22 — 1955-1955 — 5.2L V8 5179cc/316cid
    • 150-22 — 1955-1955 — 5.3L V8 5310cc/324cid
    • 150-24 — 1953 — 3.7L L6 3737cc/228cid
    • 150-24 — 1953-1954 — 4.1L L6 4065cc/248cid
    • 1500 Series — 1960-1962 — 4.4L L6 4425cc/270cid
    • 1500 Series — 1960-1963 — 4.6L V8 4638cc/283cid
    • 1500 Series — 1961-1962 — 4.3L L6 4278cc/261cid
    • 250 — 1951-1953 — 3.7L L6 3737cc/228cid
    • 250 — 1953-1955 — 4.1L L6 4065cc/248cid
    • 250 — 1955-1955 — 4.7L V8 4720cc/288cid
    • 250 — 1955-1956 — 5.2L V8 5179cc/316cid
    • 250 — 1955-1956 — 5.3L V8 5310cc/324cid
    • 250 — 1956-1959 — 4.4L L6 4425cc/270cid
    • 250 — 1956-1959 — 5.3L V8 5272cc/322cid
    • 250 — 1957-1957 — 5.7L V8 5687cc/347cid
    • 250 — 1957-1959 — 6.1L V8 6064cc/370cid
    • 250 — 1958-1959 — 5.5L V8 5522cc/337cid
    • 250-22 — 1951-1953 — 3.7L L6 3737cc/228cid
    • 250-22 — 1953-1955 — 4.1L L6 4065cc/248cid
    • 250-22 — 1955-1955 — 4.7L V8 4720cc/288cid
    • 250-22 — 1955-1955 — 5.2L V8 5179cc/316cid
    • 250-22 — 1955-1955 — 5.3L V8 5310cc/324cid
    • 250-24 — 1953 — 3.7L L6 3737cc/228cid
    • 250-24 — 1953-1954 — 4.1L L6 4065cc/248cid
    • 2500 Series — 1960-1962 — 4.4L L6 4425cc/270cid
    • 2500 Series — 1960-1963 — 4.6L V8 4638cc/283cid
    • 2500 Series — 1961-1962 — 4.3L L6 4278cc/261cid
    • 253-22 — 1952-1953 — 3.7L L6 3737cc/228cid
    • 280-22 — 1951-1953 — 3.7L L6 3737cc/228cid
    • 280-22 — 1953-1955 — 4.1L L6 4065cc/248cid
    • 280-22 — 1955-1955 — 4.7L V8 4720cc/288cid
    • 280-22 — 1955-1955 — 5.2L V8 5179cc/316cid
    • 280-22 — 1955-1955 — 5.3L V8 5310cc/324cid
    • 300 — 1951-1953 — 3.7L L6 3737cc/228cid
    • 300 — 1953-1955 — 4.1L L6 4065cc/248cid
    • 300 — 1955-1955 — 4.7L V8 4720cc/288cid
    • 300 — 1955-1956 — 5.2L V8 5179cc/316cid
    • 300 — 1955-1956 — 5.3L V8 5310cc/324cid
    • 300 — 1956-1959 — 4.4L L6 4425cc/270cid
    • 300 — 1956-1959 — 5.3L V8 5272cc/322cid
    • 300 — 1957-1957 — 5.7L V8 5687cc/347cid
    • 300 — 1957-1959 — 6.1L V8 6064cc/370cid
    • 300 — 1958-1959 — 5.5L V8 5522cc/337cid
    • 300-24 — 1953 — 3.7L L6 3737cc/228cid
    • 300-24 — 1953-1954 — 4.1L L6 4065cc/248cid
    • 3000 — 1960-1962 — 4.4L L6 4425cc/270cid
    • 3000 — 1960-1966 — 4.6L V8 4638cc/283cid
    • 3000 — 1961-1962 — 4.3L L6 4278cc/261cid
    • 350-24 — 1951-1953 — 3.7L L6 3737cc/228cid
    • 350-24 — 1953-1954 — 4.1L L6 4065cc/248cid
    • 350-27 — 1951-1953 — 3.7L L6 3737cc/228cid
    • 350-27 — 1953-1954 — 4.1L L6 4065cc/248cid
    • 350-8 — 1955-1955 — 4.7L V8 4720cc/288cid
    • 350-8 — 1955-1956 — 5.2L V8 5179cc/316cid
    • 350-8 — 1955-1956 — 5.3L V8 5310cc/324cid
    • 350-8 — 1956-1959 — 5.3L V8 5272cc/322cid
    • 350-8 — 1957-1957 — 5.7L V8 5687cc/347cid
    • 350-8 — 1957-1959 — 6.1L V8 6064cc/370cid
    • 350-8 — 1958-1959 — 5.5L V8 5522cc/337cid
    • 3500 — 1960-1962 — 4.4L L6 4425cc/270cid
    • 3500 — 1960-1966 — 4.6L V8 4638cc/283cid
    • 3500 — 1961-1962 — 4.3L L6 4278cc/261cid
    • 370 — 1951-1953 — 3.7L L6 3737cc/228cid
    • 370 — 1953-1955 — 4.1L L6 4065cc/248cid
